리더스클럽
리더스클럽은 금융투자자들에게 투자자산의 가치와 미래전망에 대한 정확한 이해를 돕기 위한 서비스입니다.
기존 상장 기업들의 투자자소통(IR)을 넘어, 장래 시장에 데뷔할 비상장 기업, 시장에서 주요한 역할을 하는 증권사, 자산운용사, 가상자산거래소 등까지 효과적으로 지원하는 서비스입니다.
슬롯사이트 업카지노005180
코스피
81,200
▼
-200
2025-01-02 15:40기준
전일 | 81,400 | 고가 | 81,900 | 거래량 | 44,277 |
---|---|---|---|---|---|
시가 | 81,200 | 저가 | 77,200 | 업종 | 음식료업 |
IR [Investor Relations]
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 주당 2600원 현금배당 결정 | 2024-03-04 |
---|---|
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 876억 규모 토지·건물 양수 결정 | 2023-11-30 |
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 주당 1500원 현금배당 결정 | 2023-03-03 |
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 지난해 영업익 394억…전년비 50.2% ↑ | 2023-01-27 |
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 주당 1400원 현금배당 결정 | 2022-03-04 |
최신뉴스 상장기업
ㆍ [인사] 슬롯사이트 업카지노 | 2025-01-02 |
---|---|
ㆍ 목욕탕서 마신 추억 새록새록…바나나맛우유 50주년 책 나왔다 | 2024-12-20 |
ㆍ 슬롯사이트 업카지노, 혹한기 재난취약계층에 난방용품 후원 | 2024-12-18 |
ㆍ 슬롯사이트 업카지노 ‘비밀학기 캠페인’, 대한민국 디지털 광고 대상 | 2024-12-13 |
ㆍ 차이커뮤니케이션, 2024 대한민국 디지털 광고 대상 9관왕 | 2024-12-13 |
서비스내역
가입회비(연간) | ㆍ 대기업/금융회사 : 2,000만원(부가세 별도) ㆍ 중소기업/코스닥기업 : 1,500만원 (부가세 별도) |
---|---|
기사 | ㆍ 줌인리더스클럽 ㆍ 슬롯사이트 업카지노 관련 기사 및 공시, 투자정보 게재 |
인터넷 | ㆍ 슬롯사이트 업카지노 홈페이지와 헤럴드경제(biz.heraldcorp.com) 홈페이지를 연결 ㆍ 슬롯사이트 업카지노 주가정보 및 관련기사 실시간 조회 |
광고 | ㆍ 슬롯사이트 업카지노신문 전면 기준 연 1회 또는 5단 기준 연 3회 무료 게재 ㆍ 광고 게재 시기 및 컬러를 자유롭게 선택 |
행사 | ㆍ IR정보를 제공하기 위한 국내 또는 해외 세미나를 개최 ㆍ 슬롯사이트 업카지노간 친목을 다지고 정보를 교환할 수 있도록 국내외 친선골프대회 개최 |
가입신청 문의
문의 | 슬롯사이트 업카지노 증권부 이지윤 |
---|---|
전화 / 팩스 | 02-727-0176 / 02-727-0665 |
이메일 | jiyoon436@heraldcorp.com |