리더스클럽
리더스클럽은 금융슬롯자들에게 슬롯자산의 가치와 미래전망에 대한 정확한 이해를 돕기 위한 서비스입니다.
기존 상장 기업들의 슬롯자소통(IR)을 넘어, 장래 시장에 데뷔할 비상장 기업, 시장에서 주요한 역할을 하는 증권사, 자산운용사, 가상자산거래소 등까지 효과적으로 지원하는 서비스입니다.
이마트139480
코스피
62,900
▲
800
2025-01-03 13:00기준
전일 | 62,100 | 고가 | 63,500 | 거래량 | 139,809 |
---|---|---|---|---|---|
시가 | 62,900 | 저가 | 62,000 | 업종 | 유통업 |
IR [Investor Relations]
ㆍ 이마트, 3분기 영업익 1117억…전년비 43.4% ↑ | 2024-11-14 |
---|---|
ㆍ 이마트, 1분기 영업익 471억…전년비 245% ↑ | 2024-05-16 |
ㆍ 이마트, 이마트에브리데이 흡수합병 결정 | 2024-04-16 |
ㆍ 이마트, 주당 2000원 현금배당 결정 | 2024-02-14 |
ㆍ 이마트, 1분기 매출액 7조1354억…전년비 1.9% ↑ | 2023-05-11 |
최신뉴스 상장기업
서비스내역
가입회비(연간) | ㆍ 대기업/금융회사 : 2,000만원(부가세 별도) ㆍ 중소기업/코스닥기업 : 1,500만원 (부가세 별도) |
---|---|
기사 | ㆍ 줌인리더스클럽 ㆍ 회원사 관련 기사 및 공시, 슬롯정보 게재 |
인터넷 | ㆍ 슬롯 홈페이지와 헤럴드경제(biz.heraldcorp.com) 홈페이지를 연결 ㆍ 슬롯 주가정보 및 관련기사 실시간 조회 |
광고 | ㆍ 슬롯신문 전면 기준 연 1회 또는 5단 기준 연 3회 무료 게재 ㆍ 광고 게재 시기 및 컬러를 자유롭게 선택 |
행사 | ㆍ IR정보를 제공하기 위한 국내 또는 해외 세미나를 개최 ㆍ 슬롯간 친목을 다지고 정보를 교환할 수 있도록 국내외 친선골프대회 개최 |
가입신청 문의
문의 | 슬롯 증권부 이지윤 |
---|---|
전화 / 팩스 | 02-727-0176 / 02-727-0665 |
이메일 | jiyoon436@heraldcorp.com |