리더스클럽
리더스클럽은 금융사설 카지노자들에게 사설 카지노자산의 가치와 미래전망에 대한 정확한 이해를 돕기 위한 서비스입니다.
기존 상장 기업들의 사설 카지노자소통(IR)을 넘어, 장래 시장에 데뷔할 비상장 기업, 시장에서 주요한 역할을 하는 증권사, 자산운용사, 가상자산거래소 등까지 효과적으로 지원하는 서비스입니다.
KB사설 카지노105560
코스피
84,800
▲
1,400
2025-01-03 13:00기준
전일 | 83,400 | 고가 | 85,700 | 거래량 | 503,953 |
---|---|---|---|---|---|
시가 | 84,800 | 저가 | 84,100 | 업종 | 사설 카지노업 |
IR [Investor Relations]
ㆍ 국민은행, 2분기 영업익 1조4216억…전년비 16.3% ↑ | 2024-07-23 |
---|---|
ㆍ KB증권, 2분기 영업익 2434억…전년비 25.4% ↑ | 2024-07-23 |
ㆍ KB사설 카지노, 2분기 영업익 2조3023억…전년비 12.2% ↑ | 2024-07-23 |
ㆍ 국민은행, 1분기 영업익 1조4404억…전년비 13.6% ↑ | 2024-04-25 |
ㆍ KB사설 카지노, 1분기 영업익 2조3554억…전년비 10.1% ↑ | 2024-04-25 |
최신뉴스 상장기업
ㆍ 외국인들이 돌아오니 코스피 ‘방긋’…2430대까지 점프 [사설 카지노360] | 2025-01-03 |
---|---|
ㆍ 김재관 KB국민카드 사장 “소상공인 위한 상생사설 카지노 중추 역할 다할 것” | 2025-01-02 |
ㆍ 外人·기관, 새해 첫 날부터 4400억 순매도…‘2400피’ 복귀 실패 [사설 카지노360] | 2025-01-02 |
ㆍ ‘고객신뢰 회복’ 4대 사설 카지노 수장의 새해 약속 | 2025-01-02 |
ㆍ 양종희 KB사설 카지노 회장 “고객·시장 불안감 상쇄시킬 신뢰 보여줘야” | 2025-01-02 |
서비스내역
가입회비(연간) | ㆍ 대기업/사설 카지노회사 : 2,000만원(부가세 별도) ㆍ 중소기업/코스닥기업 : 1,500만원 (부가세 별도) |
---|---|
기사 | ㆍ 줌인리더스클럽 ㆍ 회원사 관련 기사 및 공시, 사설 카지노정보 게재 |
인터넷 | ㆍ 사설 카지노 홈페이지와 헤럴드경제(biz.heraldcorp.com) 홈페이지를 연결 ㆍ 사설 카지노 주가정보 및 관련기사 실시간 조회 |
광고 | ㆍ 헤럴드경제신문 전면 기준 연 1회 또는 5단 기준 연 3회 무료 게재 ㆍ 광고 게재 시기 및 컬러를 자유롭게 선택 |
행사 | ㆍ IR정보를 제공하기 위한 국내 또는 해외 세미나를 개최 ㆍ 사설 카지노간 친목을 다지고 정보를 교환할 수 있도록 국내외 친선골프대회 개최 |
가입신청 문의
문의 | 헤럴드경제 증권부 이지윤 |
---|---|
전화 / 팩스 | 02-727-0176 / 02-727-0665 |
이메일 | jiyoon436@heraldcorp.com |